LA8AK
Philips Allwellen Empfänger
Baumuster H2L/7
Beschreibungsnummer 2364D, Ausgabe 4702
(4388M)
2364D.
D. Stückliste
1. Empfaenger und Antennenanschlusskasten
C1 25pf 10%
C2 25pF 10%
C3 100pF 10%
C4 100pF Abstimmkondensator
C5 4x 430pF Vierfachkondensator
C6 50pf Ausgleichkondensator
C7 64pF 2%
C8 0,1 µF
C9 10pF 10%
C10 2000pF
C11 0,1µF 400V
C12 4700pF (nur Bereich I)
C13 64pF 2%
C14 0,1µF
C15 100pF 20%
C16 500pF 10%
C1710 000pF 400V
C18 2200pF 400V
C19 0,1µF 400V
C20 1µF 150V
C21 1µF 150V
C22 1µF 300V
C23 1µF 150V
C24 10nF 100V
C25 -
C26 25µF 50V
C27 25µF 50V
R1 = 0,47M Ohm 1W
R2 = 0,22M Ohm 0,5W
R3 = 1M Ohm 0,5W
R4 = 4700 Ohm 0,5W
R5 = 0,47M Ohm 0,5W
R6 = in Bereich:
..............1) 120 Ohm 0,25W
..............2) 150 Ohm 0,25W
..............3) 180 Ohm 0,25W
..............4) 220 Ohm 0,25W
..............5) 220 Ohm 0,25W
..............6) 560 Ohm 0,25W
..............7) 560 Ohm 0,25W
..............8) 560 Ohm 0,25W
..............9) 1000 Ohm 0,25W
............10) 1200 Ohm 0,25W
R7 = 3300 0,5W
R8 = 33000 0,5W
R9 = 0,22M 0,5W
R10 = 0,5M Ohm Potentiomenter
R11 = 0,47M 0,5W
R12 = 100 Ohm 0,5W
R13 = 1000 Ohm 0,5W
R14 = 47k Ohm 0,5W
R15 = 82k Ohm 1W
R16 = 300 Ohm Potentiometer
R17 = 4700 Ohm 0,5W
R18 = 10000 Ohm 1W
R19 = 2x 0,1M Ohm Potentiometer
R20 = 15000 Ohm 1W
S1 Primärspule in Bereich..............
S2 Sekundärspule in Bereich.........
S3 Sperrkreisspule NA.29436
L1 (HF-Röhre) | B442 | H410D |
L2 (Audion-Röhre) | B424 | RE084K |
L3 (NF-Röhre) | B424 | RE084K |
L4 (Endröhre) | B443 | |
L5 (Glühbirne) | 8073 | |
L6 (Neonröhre) | 4371 |
TR1 NF-Transformator 1:3, SMS.1229 II
TR2 NF-Transformator 1:3, SMS.1229 II
TR3 Ausgangstransformator 2:1, A 110301 NK 10192/4
2. Netzanschlussgeraet.
C101 (3 Stück) 32µF 320V
C102 (3 Stück) 12,5V
R101 1200 Ohm, 1,5W
R102 1500 Ohm, 1,5W
R103 27 Ohm, 15W
R104 9 Ohm, 10W. NA30126
SS101 Drosselspule NA 03715
TR101 Spannungstransformator NA03255
GL101 Anodenspannungsgleichrichtereinheit A1 16319
GL102 Heizspannungsgleichrichtereinheit NA 35006
SR101 Netzspannungsumschalter 08 524 54
3. Zubehör
KR 1 Kristialldetektor "Luxor"
Kopfhörer NA 38591
mit Kabel NA 21863
Verbindungskabel mit Stecker (Empfänger-Netzspeisungsgerät) 1B
23933
Druckerei "Krakowska", Warschau, Litzmannstadtstrasse
19.
e/m
updated 2004.02.01